|主页|企业简介|产品简介|质量信誉|技术开发|招聘招|发展规划|E-mail| 联系我们 |

               ······产品信息:潜水泵水泵类、真空泵类、水箱······

 
    消防供水设备·<<
    生活供水设备·<<
    农业喷灌设备·<<
    环保供水设备·<<
 
 
 


    为国内外重点工程配套服务,我方确保设备质量、售后服务、用户审定价格。
 

 

水   箱
 

   镀锌板组合式水箱采用Q235钢板,冲压成1000mm×1000mm、1000mm×500mm的标准块,周边钻孔,经防腐处理(如电镀锌、热镀锌、静电喷涂等),现场进行组装。组装时标准块之间加密封件,螺栓连接,根据水箱容积的不同,采用不同厚度的标准块。
   不锈钢组合式焊接水箱是在原镀锌板水箱的基础上开发的新一代水箱,它采用进口SUS级不锈钢,冲压成1000mm×1000mm、1000mm×500mm的标准块,现场焊接,经钝化后拥有更长的使用寿命,对水质更是没有任何污染。

装配式不锈钢焊接水箱选用表

型号 容积 有效水容积(m3) L B H A型支座
N(条)
B型支座 干重
kg)
a b n(条)
1 1.0 0.85 1000 1000 1000 2 1000 0 0 196.4
2 1.5 1.35 1000 1000 1500 2 1000 0 0 217.6
3 2.0 1.7 2000 1000 1000 3 1000 0 0 326.9
4 3.0 2.7 2000 1000 1500 3 1000 0 0 397.7
5 4.0 3.7 2000 1000 2000 3 1000 0 0 457.6
6 4.5 4.1 3000 1000 1500 4 1000 0 0 482.8
7 6.0 5.4 2000 2000 1500 3 1260 370 3 561.2
8 8.0 7.4 2000 2000 2000 3 1260 370 3 669.5
9 9.0 8.1 3000 2000 1500 4 1260 370 4 718.0
10 10.0 9.4 2000 2000 2500 3 1260 370 3 781.6
11 12.0 11.1 3000 2000 2000 4 1260 370 4 873.73
12 15.0 14.1 3000 2000 2500 4 1260 370 4 949.1
13 16.0 14.8 4000 2000 2000 5 1260 370 5 995.9
14 18.0 16.7 3000 3000 2000 4 1860 570 4 1091.9
15 20.0 18.8 4000 2000 2500 5 1260 370 5 1239.26
16 22.5 20.7 3000 3000 2500 4 1860 570 4 1290.1
17 24.0 22.2 4000 3000 2000 5 1860 570 5 1360.8
18 30.0 28.2 4000 3000 2500 5 1860 570 5 1584.9
19 40.0 36.8 4000 4000 2500 5 2420 790 5 1941.1
20 50.0 45.5 5000 4000 2500 6 2420 790 6 2233.6
21 60.0 53.8 5000 4000 3000 6 2420 790 6 2477.8
22 80.0 72.1 5000 4000 4000 6 2420 790 6 2962.7
23 90.0 80.0 6000 5000 3000 7 3000 1000 7 3203.7
24 100.0 89.4 5000 5000 4000 6 3000 1000 6 3253.6

  注:本水箱设计容积为1.0—300.0M3,以上为常用标准规格,我公司还可以根据用户实际要求生产各种异型水箱予以安装。

装配式不锈钢焊接水箱选用表

型号 容积 有效水容积m3 L B H A型支座n(条) B型支座 干重(kg)
a b n(条)
1 1.0 0.85 1108 1108 1108 2 1126 0 0 317.8
2 1.5 1.35 1108 1108 1612 2 1126 0 0 432.3
3 2.0 1.7 2112 1108 1108 3 1126 0 0 500.0
4 3.0 2.7 2112 1108 1612 3 1126 0 0 680.9
5 4.0 3.7 2112 1108 2112 3 1126 0 0 864.2
6 4.5 4.1 3116 1108 1612 4 1126 0 0 932.0
7 6.0 5.4 2112 2112 1612 3 1269 446 3 1046.0
8 8.0 7.4 2112 2112 2112 3 1269 446 3 1270.2
9 9.0 8.1 3116 2112 1612 4 1269 446 4 1317.8
10 10.0 9.4 2112 2112 2616 3 1269 446 3 1509.6
11 12.0 11.1 3116 2112 2112 4 1269 446 4 1649.6
12 15.0 14.1 3116 2112 2616 4 1269 446 4 1978.3
13 16.0 14.8 4120 2112 2112 5 1269 446 5 2028.7
14 18.0 16.7 3116 3116 2112 4 1872 650 4 2077.2
15 20.0 18.8 4120 3116 2616 5 1269 446 5 2425.1
16 22.5 20.7 3116 3116 2616 4 1872 650 4 2494.0
17 24.0 22.2 4120 4120 2112 5 1872 650 5 2550.2
18 30.0 28.2 4120 4120 2616 5 1872 650 5 3020.7
19 40.0 36.8 4120 4120 2616 5 2445 850 5 3650.1
20 50.0 45.5 5124 4120 2616 6 2445 850 6 418902
21 60.0 53.8 5124 4120 3116 6 2420 850 6 4650.9
22 80.0 72.1 5124 4120 4120 6 2420 850 6 5574.3
23 90.0 80.0 6128 5124 3116 7 3024 1050 7 6036.0
24 100.0 89.4 5124 5124 4120 6 3024 1050 6 649.7

注:本水箱设计容积为1.0—300.0M3,以上为常用标准规格,我公司还可以根据用户实际要求生产各种异型水箱予以安装水箱作为热水箱或膨胀水箱时密封件为耐热密封件,定货时请注明。

 

版权所有 © 2003 淄博三泵实业有限公司
地址:淄博市高新区万杰路121号  电话:0533-3581794 3582973  3585627